詳細介紹
品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0~500mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 1mm | 適用范圍 | 環(huán)保 |
電源電壓 | 220V | 準確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
分辨率 | 0.001pH | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
總鉻水質在線自動監(jiān)測儀能夠根據現場設定長期無人值守自動連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場合。根據現場測試工況的復雜程度,可選配相應的預處理系統(tǒng),以保證測試過程可靠、測試結果準確,充分滿足不同場合現場需求。
總鉻水質在線自動監(jiān)測儀原理:
本產品采用二苯碳酰二肼分光比色法測定,水樣和強氧化劑混合后,把三價鉻氧化成六價鉻,六價鉻在酸性環(huán)境和指示劑存在情況下,與指示劑反應生成一種帶色絡合物,分析儀檢測此顏色的變化,并把這種變化換算成總鉻值輸出來。生成的帶色絡合物量相當于總鉻量。
本方法適用于總鉻在0~500mg/L范圍內的廢水。
技術參考:
1 | 適用范圍 | 本產品適用于總鉻在0~500mg/L范圍內的廢水 |
2 | 測試方法 | 二苯碳酰二肼分光光度比色法 |
3 | 測量量程 | 0~500mg/L |
4 | 檢測下限 | 0. 05 |
5 | 分辨率 | 0.001 |
6 | 準確度 | ±10%或±0.05mg/L(二者中的較大值) |
7 | 重復性 | 10%或0. 05mg/L(二者中的較大值) |
8 | 零點漂移 | ±0.05 |
9 | 量程漂移 | ±10% |
10 | 測量周期 | 最小測試周期20min |
11 | 采樣周期 | 時間間隔(可調)、整點或觸發(fā)測量模式,可設置 |
12 | 校準周期 | 自動校準(1~99天可調),根據實際水樣,手工校準可設置 |
13 | 維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
14 | 試劑消耗 | 一般小于0.5元/樣本 |
15 | 人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
16 | 自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫G失數據 異常復位或斷電來電后,儀器自動排除殘留反應物并自動恢復工作 |
17 | 數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
18 | 輸入接口 | 開關量 |
產品咨詢
聯系我們
上海瑾熙自動化設備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號 技術支持:儀表網掃一掃 更多精彩
微信二維碼